Техническое обслуживание и диспетчеризация лифтов
Участок технического обслуживания лифтов имеет оперативные ремонтные бригады и круглосуточную аварийную службу в Выборгском, Приморском, Калининском, Кировском и Всеволожском районах. Благодаря наличию опорных мастерских в каждом районе, достигается высокая скорость выполнения аварийных заявок. Ремонтные бригады состоят из первоклассных специалистов, имеющих большой опыт работы на современном лифтовом оборудовании, и обеспечивающие безопасную и надежную работу Вашего лифта. Экипаж автомобиля аварийной службы укомплектован всеми необходимыми запчастями для оперативного ремонта и быстрого запуска лифтов.
Расчет базовой стоимости
Мы обеспечиваем полный комплекс обслуживания лифтов по доступным ценам. В среднем стоимость обслуживания нашей организацией одного лифта грузоподъемностью 400 (630)(1000) кг на 9 остановок составляет 2953 руб.
В стоимость входит Ежемесячное Техническое Обслуживание в соответствии с инструкцией по эксплуатации и технического регламента таможенного союза ТРТС 011/2011, а также Аварийное Техническое Обслуживание круглосуточно”
Обращаю Ваше внимание на то, что первичная диагностика лифтового оборудования и консультация по ремонту предоставляется бесплатно.
Позвоните, или отправьте заявку с указанием года выпуска, производителя, количества лифтов, этажности, и Вам рассчитают точную цену для Вашего объекта.
Стоимость работ по замене узлов и агрегатов которые не входят в стоимость обслуживания:
Наименование работ | Стоимость выполненных работ |
Лебедка | |
Замена редуктора главного привода | 26000 р |
Замена подшипников редуктора главного привода | 18000 р |
Замена КВШ | 12600 р |
Замена главного электродвигателя | 13000 р |
Замена подшипников главного электродвигателя | 7500 р |
Замена статора главного эл.двигателя | 10000 р |
Замена отводного блока | 5000 р |
Замена подшипников отводного блока | 5000 р |
Замена отводного блока без редукторная лебедка | 5000 р |
Капитальный ремонт редуктора | 26000 р |
Замена тормозного устройства | 4500 р |
Подвеска | |
Замена тяговых канатов прямая подвеска 3шт | 20900 р |
Замена тяговых канатов прямая подвеска 6шт | 35900 р |
Замена тяговых канатов прямая подвеска 4шт | 26000р |
Замена подвесного шлейфа кабины | 5200 р |
Замена каната ограничителя скорости | 6000 р |
Замена натяжного устройства | 2500 р |
Замена пружины противовеса | 950р |
Кабина | |
Замена электродвигателя привода дверей кабины | 3500 р |
Замена редуктора привода дверей кабины | 4000 р |
Ремонт редуктора привода дверей кабины | 4150 р |
Замена поста управления в кабине лифта | 9500 р |
Замена вызывного поста | 1500 р |
Замена замка ДШ | 1400 р |
Замена ограничителя скорости | 3000 р |
Станция управления | 321000 р |
Замена пускателя скорости | 1700 р |
Замена пускателя привода дверей кабины | 1500р |
Замена автомата главного привода | 1000р |
Замена трансформатора понижающего | 3000 р |
Замена вводного устройства | 4000р |
Замена автомата ДК | 1000р |
Подвеска полиспаст | |
Замена основных канатов полиспаста 1 ветка | 11 500,00 |
Замена блока или подшипников противовеса | 14 400,00 |
замена блока или подшипников кабины | 12 200,00 |
Замена КВШ | 10 200,00 |
Замена каната О.С. | 8 000,00 |
Замена отводного блока или подшипников | 9 500,00 |
Замена шлейфа | 22 150,00 |
Замена подшипников VTR-13 | 19 950,00 |
Районы охвата по обслуживанию лифтов