Замена основных узлов лифта
Стоимость работ по замене узлов и агрегатов :
Наименование работ | Стоимость работ при нашем обслуживании (руб) | Стоимость работ при покупке запчастей у нас (руб) | Стоимость работ для сторонних организаций (руб) |
Лебедка | |||
Замена редуктора главного привода | 26000 | 28600 | 31200 |
Замена подшипников редуктора главного привода | 18000 | 19800 | 21600 |
Замена КВШ | 12600 | 13860 | 15120 |
Замена главного электродвигателя | 13000 | 14300 | 15600 |
Замена подшипников главного электродвигателя | 7500 | 8250 | 9000 |
Замена статора главного эл.двигателя | 10000 | 11000 | 12000 |
Замена отводного блока | 5000 | 5500 | 6600 |
Замена подшипников отводного блока | 5000 | 5500 | 6600 |
Замена отводного блока без редукторная лебедка | 5000 | 5500 | 6600 |
Капитальный ремонт редуктора | 26000 | 28600 | 31200 |
Замена тормозного устройства | 4500 | 5500 | 7500 |
Подвеска | |||
Замена тяговых канатов прямая подвеска 3шт | 20900 | 22900 | 25080 |
Замена тяговых канатов прямая подвеска 6шт | 35900 | 39490 | 43080 |
Замена тяговых канатов прямая подвеска 4шт | 26000 | 28600 | 31200 |
Замена подвесного шлейфа кабины | 5200 | 5720 | 6240 |
Замена каната ограничителя скорости | 6000 | 6600 | 7200 |
Замена натяжного устройства | 2500 | 2750 | 3000 |
Замена пружины противовеса | 950 | 990 | 1188 |
Кабина | |||
Замена электродвигателя привода дверей кабины | 3500 | 3850 | 4200 |
Замена редуктора привода дверей кабины | 4000 | 4400 | 4800 |
Ремонт редуктора привода дверей кабины | 4500 | 4950 | 5400 |
Замена поста управления в кабине лифта | 9500 | 10450 | 11400 |
Замена вызывного поста | 1500 | 1650 | 1800 |
Замена замка ДШ | 1400 | 1540 | 1680 |
Замена ограничителя скорости | 3000 | 3300 | 3600 |
Станция управления | 321000 | 353100 | 385200 |
Замена пускателя скорости | 1700 | 1870 | 2040 |
Замена пускателя привода дверей кабины | 1500 | 1650 | 1800 |
Замена автомата главного привода | 1000 | 1100 | 1200 |
Замена трансформатора понижающего | 3000 | 3300 | 3600 |
Замена вводного устройства | 4000 | 4400 | 4800 |
Замена автомата ДК | 1000 | 1100 | 1200 |
Подвеска полиспаст | |||
Замена основных канатов полиспаста 1 ветка | 11 500 | 12650 | 13800 |
Замена блока или подшипников противовеса | 14500 | 15950 | 17400 |
замена блока или подшипников кабины | 12200 | 13420 | 14640 |
Замена КВШ | 10200 | 11220 | 12240 |
Замена каната О.С. | 8000 | 8800 | 9600 |
Замена отводного блока или подшипников | 9500 | 10450 | 1140 |
Замена шлейфа | 22150 | 24365 | 26580 |
Замена подшипников VTR-13 | 19950 | 21945 | 23940 |
Если Вам предложили цены ниже, пришлите это предложение на электронную почту 9201587@bk.ru и мы сделаем дешевле!