Замена основных узлов лифта
Стоимость работ по замене узлов и агрегатов :
| Наименование работ | Стоимость |
| Лебедка | |
| Замена редуктора главного привода | 51750 |
| Замена подшипников редуктора главн. | 22942,5 |
| Замена КВШ | 14490 |
| Замена главного электродвигателя | 20700 |
| Замена подшипников главного электродвигателя | 20700 |
| Замена статора главного эл.двигателя | 20700 |
| Замена отводного блока | 9200 |
| Замена подшипников отводного блока | 9200 |
| Замена отводного блока без редуктор НЕВА | 11500 |
| Капитальный ремонт редуктора | 39100 |
| Замена полумуфты | 5750 |
| Замена тормозного устройства | 8625 |
| Подвеска | |
| Замена тяговых канатов прямая подвеска 3шт | 27485 |
| Замена тяговых канатов прямая подвеска 6шт | 52785 |
| Замена тяговых канатов прямая подвеска 4шт | 35650 |
| Замена подвесного шлейфа кабины могилев | 11730 |
| Замена каната ограничителя скорости | 9200 |
| Замена натяжного устройства | 6325 |
| Замена пружины противовеса | 2300 |
| Кабина | |
| Замена электродвигателя привода дверей кабины | 7475 |
| Ремонт редуктора привода дверей кабины | 7532,5 |
| Замена поста управления в кабине лифта | 22425 |
| Замена вызывного поста | 1725 |
| Замена замка ДШ | 2530 |
| Замена ограничителя скорости | 5750 |
| Станция управления | |
| Замена пускателя скорости | 2300 |
| Замена пускателя привода дверей кабины | 2300 |
| Замена автомата главного привода | 1725 |
| Замена трансформатора понижающего | 4600 |
| Замена вводного устройства | 9200 |
| Замена автомата ДК | 1725 |
| Подвеска полиспас | |
| Замена основных канатов полиспас 1 шт | 21830 |
| Замена блока или подшипников противовеса | 17560 |
| замена блока или подшипников кабины | 15030 |
Если Вам предложили цены ниже, пришлите это предложение на электронную почту 9201587@bk.ru и мы сделаем дешевле!